JP60 Split(Otaku Split v2)の紹介
簡単に
- 日本語配列
- 左右分割
- 6YBとHが両側にある
新作(マイナーチェンジ)を有り物で組んだその2です。 pic.twitter.com/Sh6Xv7WNLj
— 天高工房 (@skyhigh_works) 2020年10月17日
部品表(BOM)
必須かどうか | 番号 | 部品名 | 数量 | 型番 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 1 | マイコンボード | 2 | pro micro | 互換ピン配置基板でも可 |
推奨 | 2 | コンスルー | 2 | XB-3-2.5-12P | 13pの場合は13p |
〇 | 3 | ダイオード | 74 | 1N4148W | SOD-123のフットプリントのもの |
好み | 4 | MXスイッチソケット | 74 | CPG151101S11 | |
〇 | 5 | MXスイッチ | 74 | any | MXスイッチと同様のフットプリントのもの |
〇 | 6 | キーキャップセット | 1 | any | 108キーキャップセットか同等の組み合わせが可能なキーキャップセット |
推奨 | 7 | 2uスタビライザー | 2 | any | プレートマウントのものであれば後入れ可 |
〇 | 8 | TRRSジャック | 2 | MJ-4PP-9 | |
〇 | 9 | M2ねじ 4mm | 24 | any | 低頭ねじ推奨 |
〇 | 10 | M2スペーサー 8mm | 8 | any | 両雌ねじ、たぶん7mmくらいでもいける |
〇 | 11 | M2スペーサー 12mm | 4 | any | 両雌ねじ、たぶん10mmくらいでもいける |
〇 | 12 | ウレタンクッション | 8 | any | 2-3mm程度の厚さのもの |
〇 | 13 | 3.5mmオーディオケーブル | 1 | any | 3極か4極 |
〇 | 14 | USBケーブル | 1 | any | マイコンボードのUSB端子と一致するもの |
組み立て手順
ファームウェアをマイコンボードに書き込む
- マイコンボードに不良がないかを先に確認するために最初に実施します
はんだづけをする
スイッチを取り付ける
動作確認をする
- 入力ができないスイッチがあったら、取り付け・はんだ付けを見直します